Price
料金案内
株式会社千葉メンテナンスでは、冷却塔清掃・水質管理をはじめ、ポンプ・圧縮機整備や土地管理業務など、幅広いメンテナンスサービスを適正価格でご提供しています。
こちらでは主なサービスの料金目安をご紹介します。詳細は現場の状況やご要望により異なりますので、お気軽にお問い合わせください。

冷却塔清掃・水質管理
| 冷却塔サイズ | 簡易清掃+清掃報告のみ | 分解清掃+設備点検報告 | 重症スケール除去 | 充填材交換(材料費含む) |
|---|---|---|---|---|
| 5〜10型 | 6万円 | 8万円 | 10万円 | 20万円 |
| 15〜20型 | 8万円 | 10万円 | 20万円 | 40万円 |
| 30〜40型 | 9.8万円 | 15万円 | 25万円 | 50万円 |
| 50〜80型 | 9.8万円 | 18万円 | 30万円 | 100万円 |
| 100〜125型 | 10万円 | 20万円 | 35万円 | 200万円 |
| 150型 | 10万円 | 20万円 | 40万円 | 250万円 |
施工を1日に複数台ご依頼頂けますと割引が可能です、ご相談ください。
ベルト・スプリンクラーヘッド・充填材交換などの作業は別途お見積りとなります。
設置場所が高所であるなどの状況により、追加の安全対策費を頂く場合がございます。
水質管理プラン
| プラン | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| Aプラン | 毎月点検・薬剤込み (水質検査・薬剤投入・ストレーナー清掃) | 1.5〜3.5万円/月(サイズ別) |
| Bプラン | 3ヶ月ごと点検・薬剤込み | 2.0〜4.0万円/回(サイズ別) |
| Cプラン | 月次点検のみ | 年間 6.0万円 |
※薬品は殺菌専用タイプと殺菌・スケール抑制・防錆のすべてに対応するタイプがあり、価格が異なります。
複数台まとめてご依頼頂きますと割引できる可能性がございます、ご相談ください。
レジオネラ菌検査 1ヵ所 1.0万円
ポンプ・モーター整備・据付工事
| 内容 | 料金目安 |
|---|---|
| ポンプ分解整備(〜50A) | 7万円〜 |
| ポンプ分解整備(150Aまで) | 18万円 |
| モーター分解整備(〜2.2kw) | 6万円 |
| モーター分解整備(〜15kw) | 10.3万円 |
| 上記整備+据付工事(芯出し調整含む) | 11〜27万円 |
コンプレッサー整備
| 内容 | 料金目安 |
|---|---|
| コンプレッサー整備(〜11kw) | 6万円 |
| コンプレッサー整備(〜37kw) | 15万円 |
| ベルト交換 | 2〜5万円 |
| プーリー交換 | 3〜7万円 |
土地管理業務
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 草刈り・除草剤散布・回収処分 | 50円/㎡(最低請負金額 25,000円) |
| 年間維持管理 | 年2〜4回、定額プラン(要ご相談) |
雑工・軽貨物運送・協力工事
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 雑工請負いパック | 1人25,000円/日(出張費含む) |
| 手伝い付きレンタル軽貨物運送 | 1人25,000円/日(ガソリン代含む、高速料金別途) |
| 蓋の開かない側溝清掃(高圧ジェット洗浄) | 100m当たり20万円 |
ご依頼やご相談、ご不明点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
以下のお問い合わせページよりご連絡をお待ちしております。